BẢNG CÔNG VIỆC
1. Công ty | ĐÌNH XƯƠNG |
|||||
Địa điểm | KHÊ CHÂU, CHƯƠNG HÓA |
|||||
Ngành nghề | ĐƠN HÀNG SÁN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG |
|||||
Thời hạn làm việc | 03 năm |
|||||
2. Số lượng tuyển: | 01 |
Nam MỚI |
Nữ | |||
3. Yêu cầu |
Lao động thị lực tốt, không bị mù màu, thuận tay phải, có khả năng tính toán, không hút thuốc, uống rượu. |
|||||
Độ tuổi | 20-35 tuổi | Cân nặng | 55kg |
|||
Chiều cao | 165cm | Học lực | Cấp 3 trở lên | |||
Tình trạng hôn nhân | |
|||||
4. Nội dung công việc | THAO TÁC MÁY [BÁN TỰ ĐỘNG ]VẬN CHUYỂN ĐỒ,[SPSX;BÀN , TỦ , ĐỒ DÙNG VP |
|||||
5. Giờ làm thêm | Khoảng 10 TIẾNG/ tháng, sau khi dịch bệnh giảm có thể tăng ca đến 46 TIẾNG/ tháng. Trong năm chỉ có từ tháng 3-5 là không có tăng ca |
|||||
6. Thời gian làm việc | Ca ngày: 8h00-17h00 |
|||||
7. Mức thu nhập bình quân | 24000 Đài tệ + tăng ca |
|||||
8. Phí ăn ở | Mỗi tháng trừ 2500 Đài tệ, cấp ăn bữa trưa, tăng ca bao ăn bữa tối |
|||||
9. Bảo hiểm và thuế, KSK | Theo quy định |
|||||
10. Tiết kiệm | |
|||||
11. Hình thức tuyển | PV qua LINE |
|||||
12. Lưu ý | Không lấy lao động ĐVR |